Price List
Residential
General Pests
Cockroaches
Spiders
Ants
Silverfish
Fleas
Rats & Mice
Bed Bugs
End of Lease
American Cockroach Treatment
WASP
General Pests
Service
| Type | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|
| Unit | $320 | $290 |
| Single Story | $350 | $315 |
| Double Story | $390 | $350 |
| Town House | $320 | $290 |
| Terrace | $350 | $315 |
Cockroaches
Service
| Type | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|
| Unit | $319 | $290 |
| Single Story | $349 | $315 |
| Double Story | $349 | $315 |
| Town House | $349 | $315 |
| Terrace | $349 | $315 |
Spiders
Service
| Type | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|
| Unit | $280 | $250 |
| Single Story | $280 | $250 |
| Double Story | $280 | $250 |
| Town House | $280 | $250 |
| Terrace | $280 | $250 |
Ants
Service
| Type | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|
| Unit | $310 | $270 |
| Single Story | $310 | $270 |
| Double Story | $310 | $270 |
| Town House | $310 | $270 |
| Terrace | $310 | $270 |
Silverfish
Service
| Type | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|
| Unit | $250 | $225 |
| Single Story | $250 | $225 |
| Double Story | $250 | $225 |
| Town House | $250 | $225 |
Fleas
Service
| Type | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|
| Unit | $310 | $270 |
| Single Story | $380 | $340 |
| Double Story | $380 | $340 |
| Town House | $310 | $270 |
| Terrace | $310 | $270 |
Rats & Mice
Service
| Type | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|
| Unit | $289 | $260 |
| Single Story | $289 | $260 |
| Double Story | $289 | $260 |
| Town House | $289 | $260 |
| Terrace | $289 | $260 |
Bed Bugs
Service
| Type | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|
| Unit | $700 | $680 |
| Single Story | $700 | $680 |
| Double Story | $700 | $680 |
| Town House | $700 | $680 |
| Terrace | $700 | $680 |
End of Lease
Service
| Type | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|
| Unit | $280 | $250 |
| Single Story | $350 | $315 |
| Double Story | $350 | $315 |
| Town House | $350 | $315 |
American Cockroach Treatment
Service
| Type | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|
| Unit | $280 | $250 |
| Single Story | $280 | $250 |
| Double Story | $280 | $250 |
| Town House | $280 | $250 |
| Terrace | $280 | $250 |
WASP
Service
| Type | Price |
|---|---|
| Unit | $150 |
| Single Story | $150 |
| Double Story | $150 |
| Town House | $150 |
| Terrace | $150 |
Commercial
General Pests
Cockroaches
Spiders
Ants
Silverfish
Fleas
Rats & Mice
End of Lease
General Pests
Service
| Type | Area | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|---|
| Cafe | 0-100 sqm | $200-$250 | $180-$225 |
| Restaurant | 200-300 sqm | $250-$350 | $225-$315 |
| Hotel | 300-500 sqm | $350-$450 | $315-$405 |
| Child Care | 500-700 sqm | $450-$550 | $405-$495 |
Cockroaches
Service
| Type | Area | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|---|
| Cafe | 0-100 sqm | $200-$250 | $180-$225 |
| Restaurant | 200-300 sqm | $250-$350 | $225-$315 |
| Hotel | 300-500 sqm | $350-$450 | $315-$405 |
| Child Care | 500-700 sqm | $450-$550 | $405-$495 |
Spiders
Service
| Type | Area | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|---|
| Cafe | 0-100 sqm | $200-$250 | $180-$225 |
| Restaurant | 200-300 sqm | $250-$350 | $225-$315 |
| Hotel | 300-500 sqm | $350-$450 | $315-$405 |
| Child Care | 500-700 sqm | $450-$550 | $405-$495 |
Ants
Service
| Type | Area | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|---|
| Cafe | 0-100 sqm | $200-$250 | $180-$225 |
| Restaurant | 200-300 sqm | $250-$350 | $225-$315 |
| Hotel | 300-500 sqm | $350-$450 | $315-$405 |
| Child Care | 500-700 sqm | $450-$550 | $405-$495 |
Silverfish
Service
Office
| Type | Area | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|---|
| Cafe | 0-100 sqm | $200-$250 | $180-$225 |
| Restaurant | 200-300 sqm | $250-$350 | $225-$315 |
| Hotel | 300-500 sqm | $350-$450 | $315-$405 |
| Child Care | 500-700 sqm | $450-$550 | $405-$495 |
Fleas
Service
| Type | Area | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|---|
| Cafe | 0-100 sqm | $200-$250 | $180-$225 |
| Restaurant | 200-300 sqm | $250-$350 | $225-$315 |
| Hotel | 300-500 sqm | $350-$450 | $315-$405 |
| Child Care | 500-700 sqm | $450-$550 | $405-$495 |
Rats & Mice
Service
| Type | Area | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|---|
| Cafe | 0-100 sqm | $200-$250 | $180-$225 |
| Restaurant | 200-300 sqm | $250-$350 | $225-$315 |
| Hotel | 300-500 sqm | $350-$450 | $315-$405 |
| Child Care | 500-700 sqm | $450-$550 | $405-$495 |
End of Lease
Service
| Type | Area | Price | 10% discount for first service |
|---|---|---|---|
| Cafe | 0-100 sqm | $200-$250 | $180-$225 |
| Restaurant | 200-300 sqm | $250-$350 | $225-$315 |
| Hotel | 300-500 sqm | $350-$450 | $315-$405 |
| Child Care | 500-700 sqm | $450-$550 | $405-$495 |